序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 2020年汽車行業(yè)投資策略:底部已過 優(yōu)質(zhì)龍頭和成長公司可見 | | 東方證券股份有限公司 | 姜雪晴 | 2019-11-28 |
2 | 建筑裝飾行業(yè)報(bào)告:新增專項(xiàng)債限額提前下達(dá) 年初基建增速有望穩(wěn) | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 唐笑/岳恒宇/肖文勁 | 2019-11-28 |
3 | 2020年度國防軍工策略:“管資本”時(shí)代與A股外資化價(jià)值演繹 | | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 李魯靖/李魯靖 | 2019-11-27 |
4 | 有色金屬:供需雙向利好 關(guān)注鈷鋰預(yù)期差修復(fù)行情 | | 中國國際金融股份有限公司 | 陳彥/董宇博 | 2019-11-27 |
5 | 全球電動(dòng)車解構(gòu)與前瞻11月:銷量環(huán)比筑底 盈利仍需觀察 | | 西部證券股份有限公司 | 王冠橋/俞佳瑩/李子豪/呂達(dá)明/雷肖依 | 2019-11-27 |
6 | 2019線上體檢消費(fèi)報(bào)告 | | 上海第一財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | —— | 2019-11-27 |
7 | 中國大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)專題分析 | | 北京易觀智庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | —— | 2019-11-27 |
8 | 燃?xì)庠聢?bào):1-10M19消費(fèi)同比+9% 2020年有望回升 | | 華泰證券股份有限公司 | 王瑋嘉 | 2019-11-27 |
9 | 有色金屬2020年度策略報(bào)告-2020決勝年:修復(fù)與趨勢(shì)機(jī)遇 | | 華泰證券股份有限公司 | 李斌/邱樂園 | 2019-11-27 |
10 | 商貿(mào)零售行業(yè)深度分析:從2019年雙十一談化妝品內(nèi)外上下之爭(zhēng) | | 安信證券股份有限公司 | 劉文正/杜一帆 | 2019-11-27 |
11 | 金融行業(yè)日?qǐng)?bào):央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報(bào)告(2019)》 | | 東莞證券股份有限公司 | 許建鋒 | 2019-11-27 |
12 | 5G系列之射頻前端篇:5G換機(jī)潮來臨 射頻前端迎來量價(jià)齊升 | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 周豫 | 2019-11-27 |
13 | 有色金屬鈷行業(yè)點(diǎn)評(píng):MUTANDA提前一個(gè)月停產(chǎn) 看好鈷價(jià)反 | | 中信證券股份有限公司 | 敖 | 2019-11-27 |
14 | 基礎(chǔ)材料行業(yè):旺季景氣改善帶動(dòng)估值修復(fù) 文化紙1H20盈利改 | | 中國國際金融股份有限公司 | 陳彥/李可悅 | 2019-11-27 |
15 | 食品飲料產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告:軟飲料 小瓶裝大行業(yè) 營銷與研發(fā)是核心 | | 財(cái)通證券股份有限公司 | 張文錄 | 2019-11-27 |
16 | 通信行業(yè)事件點(diǎn)評(píng):全球云計(jì)算投資回暖 開啟5G+云共振 | | 財(cái)通證券股份有限公司 | 李宏濤/趙暉 | 2019-11-27 |
17 | 科創(chuàng)板新股申購專題:市場(chǎng)化機(jī)制日趨完善 優(yōu)質(zhì)標(biāo)的稀缺性逐步顯 | | 方正證券股份有限公司 | 李疆/于那 | 2019-11-28 |
18 | 行業(yè)比較?合M(fèi)回暖趨勢(shì)放緩 中游行業(yè)景氣回升 | | 國信證券股份有限公司 | 燕翔/戰(zhàn)迪 | 2019-11-28 |
19 | 大盤3000點(diǎn)上方繼續(xù)回調(diào)整固 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
20 | 大盤回穩(wěn) 季末錢緊或改善 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
21 | 精選個(gè)股 | | 南京證券股份有限公司 | 陸玉 | 2019-11-28 |
22 | 早盤前瞻:三季度華為智能手機(jī)銷售創(chuàng)佳績 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-28 |
23 | 每日投資策略 | | 國都證券(香港)有限公司 |
| 2019-11-28 |
24 | 策略專題:三大指數(shù)集體收漲 金融+科技依舊是主線 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
25 | 策略專題:估值板塊下跌拖累A股下探 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
26 | 市場(chǎng)在發(fā)生什么?-第21期 | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-28 |
27 | 頂級(jí)策略(第27551期):震蕩整理 | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
28 | 市場(chǎng)要聞點(diǎn)評(píng)(第1194期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
29 | 市場(chǎng)要聞點(diǎn)評(píng)(第1193期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-28 |
30 | 華龍內(nèi)參 | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-28 |
31 | 財(cái)富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-28 |
32 | 行業(yè)景氣觀察:可選消費(fèi)與TMT利潤好轉(zhuǎn) 日常消費(fèi)增長放緩 | | 招商證券股份有限公司 | 張夏/耿睿坦 | 2019-11-28 |
33 | 科技前沿及新產(chǎn)業(yè)觀察周報(bào):歐洲車企電動(dòng)化再加速 中游廠商持續(xù) | | 招商證券股份有限公司 | 張夏/陳剛 | 2019-11-28 |
34 | 投資策略點(diǎn)評(píng)報(bào)告:QFII/RQFII 被低估的通道 | | 長江證券股份有限公司 | 包承超/王丹 | 2019-11-27 |
35 | 策略-市場(chǎng)跟蹤框架 | | 華安證券股份有限公司 | —— | 2019-11-27 |
36 | 科創(chuàng)板新股申購策略之三十二-當(dāng)虹科技報(bào)價(jià)策略:估值區(qū)間61. | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-27 |
37 | 盛視聚焦 | | 國盛證券有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 2019-11-27 |
38 | 財(cái)富通科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽 | 2019-11-27 |
39 | 投資策略研究:12月十大金股及市場(chǎng)展望 | | 聯(lián)訊證券股份有限公司 | 康崇利/廖宗魁/殷越/譚韞琿 | 2019-11-27 |
40 | “A股長!毖芯肯盗谐狡何覀冋幵谛乱惠喛萍紕(chuàng)新周期起點(diǎn) | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 王德倫/周琳/王亦奕/李美岑/張兆/吳峰/張勛/孟一坤 | 2019-11-27 |