序號(hào) |
標(biāo)題 |
報(bào)告類型 |
機(jī)構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 收盤(pán)綜述:兩市皆墨 MLCC概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
2 | 12月策略觀點(diǎn)及金股組合:驗(yàn)證漸近 保持謹(jǐn)慎 | | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 周隆剛 | 2019-11-29 |
3 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-數(shù)據(jù)寶:大盤(pán)穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行業(yè) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
4 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-睿財(cái)韜略:大盤(pán)穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
5 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-熱點(diǎn)PK:大盤(pán)穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì)行 | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
6 | 睿財(cái)看市場(chǎng)-科創(chuàng)板觀察:大盤(pán)穩(wěn)如泰山投資者五味雜陳!唯有優(yōu)質(zhì) | | 恒泰證券股份有限公司 | 宋濤/趙硯澤/廖文凱/薛戰(zhàn)忠/張桐/王放/馬杰/孫修祥/戴鵬/代虎臻/潘俊 | 2019-11-29 |
7 | 新力量NEW FORCE總第3443期 | | 第一上海證券有限公司 | 葉尚志/鄒煒/張弘揚(yáng)/李倩 | 2019-11-29 |
8 | 市場(chǎng)在發(fā)生什么?-第24期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
9 | 《一周研讀》中美股市未來(lái)十年估值展望 | | 中信證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
10 | 重點(diǎn)推薦股票池 | | 海通證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
11 | 策略日?qǐng)?bào) | | 東海證券股份有限公司 | 王洋 | 2019-11-29 |
12 | 市場(chǎng)在發(fā)生什么?-第23期:讓中泰策略告訴你! | | 中泰證券股份有限公司 | 陳龍 | 2019-11-29 |
13 | 海通策略·行業(yè)比較周酷圖-工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)比較:科技制造較優(yōu) | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根/姚佩 | 2019-11-29 |
14 | 財(cái)富通科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽(yáng) | 2019-11-29 |
15 | 午盤(pán)解讀:三大指低開(kāi)低走 券商信托領(lǐng)漲 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
16 | 盛視聚焦:科技股領(lǐng)漲無(wú)法撬動(dòng)成交量的釋放 | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
17 | 盛視聚焦:上證再度跌破2900 量能創(chuàng)近十個(gè)月新低 | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 劉錦 | 2019-11-29 |
18 | 中華通股票今日重點(diǎn)推介 | | 中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)有限公司 |
| 2019-11-29 |
19 | 2020年年度策略報(bào)告:莫負(fù)好時(shí)代 | | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 宋江波 | 2019-11-29 |
20 | 投資策略:明年外資流入節(jié)奏如何? | | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 張啟堯/張峻曉 | 2019-11-29 |
21 | 每日市場(chǎng)回顧 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-29 |
22 | 策略專題:集中度高的行業(yè)出牛股?剩者稱王還是囚徒困境? | | 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 曾萬(wàn)平/付延平 | 2019-11-29 |
23 | 每日信息速遞 | | 宏信證券有限責(zé)任公司 | 徐偉 | 2019-11-29 |
24 | 財(cái)富通每日策略 | | 東莞證券股份有限公司 | 費(fèi)小平/岳佳杰/陳宏/陳曦陽(yáng) | 2019-11-29 |
25 | 市場(chǎng)分析:特朗普簽署法案 A股縮量整理 | | 中原證券股份有限公司 | 張剛 | 2019-11-29 |
26 | 精選個(gè)股 | | 南京證券股份有限公司 |
| 2019-11-29 |
27 | 金理財(cái)日刊 | | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 黃文勝 | 2019-11-29 |
28 | 內(nèi)參-這個(gè)點(diǎn)位支撐力度較大 | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應(yīng)德/姬志麒/于臻 | 2019-11-29 |
29 | 頂級(jí)策略(第27553期):震蕩整理 | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-29 |
30 | 市場(chǎng)要聞點(diǎn)評(píng)(第1195期) | | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 馮剛勇/馬英博 | 2019-11-29 |
31 | 國(guó)務(wù)院:推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展 | | 西藏東方財(cái)富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-29 |
32 | 川財(cái)每日談:醫(yī)藥談判名單正式發(fā)布 板塊估值值得關(guān)注 | | 川財(cái)證券有限責(zé)任公司 | 陳靂 | 2019-11-29 |
33 | 2019年12月配置策略精選 | | 民生證券股份有限公司 | 楊柳 | 2019-11-29 |
34 | 太平洋策略:外資增量略低于預(yù)期 | | 太平洋證券股份有限公司 | 喻培林/金達(dá)萊 | 2019-11-29 |
35 | 每日資訊 | | 興業(yè)證券股份有限公司 | 熊超/代凱燕 | 2019-11-28 |
36 | 科創(chuàng)板新股申購(gòu)專題:市場(chǎng)化機(jī)制日趨完善 優(yōu)質(zhì)標(biāo)的稀缺性逐步顯 | | 方正證券股份有限公司 | 李疆/于那 | 2019-11-28 |
37 | 行業(yè)比較?合M(fèi)回暖趨勢(shì)放緩 中游行業(yè)景氣回升 | | 國(guó)信證券股份有限公司 | 燕翔/戰(zhàn)迪 | 2019-11-28 |
38 | 大盤(pán)3000點(diǎn)上方繼續(xù)回調(diào)整固 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
39 | 大盤(pán)回穩(wěn) 季末錢(qián)緊或改善 | | 英大證券有限責(zé)任公司 | —— | 2019-11-28 |
40 | 精選個(gè)股 | | 南京證券股份有限公司 | 陸玉 | 2019-11-28 |